Marmara bölgesi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamakta. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan deniz tatil keyfini doruklara çıkarır. Ancak tatil planlarınızı yapmadan önce mutlaka deniz suyu sıcaklıklarını kontrol etmek önemlidir. Marmara Denizi, Karadeniz'e göre daha sıcak sulara sahiptir. Tabii ki su sıcaklıkları mevsimlere göre değişiklik gösterir.
Marmara bölgesi plajlarındaki deniz suyu sıcaklıkları;
İl | İlçe | Sıcaklık |
İstanbul | Arnavutköy | 28.2 |
İstanbul | Tuzla | 27.0 |
İstanbul | Silivri | 27.0 |
İstanbul | Fatih | 26.4 |
Tekirdağ | Marmaraereğlisi | 27.3 |
Tekirdağ | Süleymanpaşa | 25.7 |
Kırklareli | Vize | 25.8 |
Balıkesir | Marmara | 26.6 |
Balıkesir | Ayvalık | 26.2 |
Balıkesir | Bandırma | 26.3 |
Balıkesir | Marmara | 26.3 |
Balıkesir | Ayvalık | 25.8 |
Çanakkale | Gökçeada | 26.9 |
Çanakkale | Gökçeada | 26.5 |
Çanakkale | Merkez | 26.2 |
Çanakkale | Ecebat | 25.0 |
Çanakkale | Ayvacık | 22.9 |
Çanakkale | Bozcaada | 22.8 |
Çanakkale | Ezine | 20.3 |
Çanakkale | Ezine | 20.2 |
Bursa | Mudanya | |
Yalova | Merkez |
Deniz suyu sıcaklıklarını etkileyen faktörler:
Deniz suyu sıcaklıkları çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir
Hava hurumu: Güneşli ve sıcak hava koşulları deniz suyu sıcaklıklarını artırabilir.
Rüzgar: Rüzgarın etkisiyle deniz suyu yüzeyindeki sıcaklık değişebilir.
Deniz akıntıları: Deniz akıntıları, suyun sıcaklığını etkileyen önemli bir faktördür.