Marmara bölgesi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamakta. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan deniz tatil keyfini doruklara çıkarır. Ancak tatil planlarınızı yapmadan önce mutlaka deniz suyu sıcaklıklarını kontrol etmek önemlidir. Marmara Denizi, Karadeniz'e göre daha sıcak sulara sahiptir. Tabii ki su sıcaklıkları mevsimlere göre değişiklik gösterir.
Marmara bölgesi plajlarındaki deniz suyu sıcaklıkları;
Bu sıcaklıklar özellikle sıcak hava koşullarında deniz keyfi yapmak isteyenler için oldukça ideal. Ancak deniz suyu sıcaklıklarının yaz boyunca değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.
İl | İlçe | Sıcaklık | |
İstanbul | Arnavutköy | 27.3 | |
İstanbul | Silivri | 26.6 | |
İstanbul | Tuzla | 26.3 | |
İstanbul | Adalar | 26.3 | |
Tekirdağ | Marmaraereğlisi | 27.3 | |
Tekirdağ | Süleymanpaşa | 26.3 | |
Edirne | Enez | 26.7 | |
Kırklareli | Vize | 25.2 | |
Balıkesir | Ayvalık | 25.1 | |
Balıkesir | Ayvalık | 26.1 | |
Balıkesir | Marmara | 26.4 | |
Balıkesir | Marmara | 26.1 | |
Balıkesir | Bandırma | 26.1 | |
Çanakkale | Biga | 27.2 | |
Çanakkale | Ayvacık | 23.6 | |
Çanakkale | Gökçeada | 26.6 | |
Çanakkale | Merkez | 26.2 | |
Çanakkale | Eceabat | 25.4 | |
Çanakkale | Bozcaada | 24.3 | |
Çanakkale | Ezine | 21.8 | |
Çanakkale | Ezine | 21.7 | |
Bursa | Mudanya | 23.9 | |
Yalova | Merkez | 28.0 |
Deniz suyu sıcaklıklarını etkileyen faktörler:
Deniz suyu sıcaklıkları çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir
Hava hurumu: Güneşli ve sıcak hava koşulları deniz suyu sıcaklıklarını artırabilir.
Rüzgar: Rüzgarın etkisiyle deniz suyu yüzeyindeki sıcaklık değişebilir.
Deniz akıntıları: Deniz akıntıları, suyun sıcaklığını etkileyen önemli bir faktördür.