GÜNDEM HABERLERİ

Deprem mi oldu? 3 Mayıs nerede deprem oldu? AFAD’dan açıklama

Dünya genelinde her gün küçük çaplı da olsa depremler yaşamaya devam ediliyor. Peki son dakika nerede deprem oldu? 3 Mayıs nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD'dan deprem açıklaması…

Dünya ve ülke genelinde küçük çaplı depremler yaşanmaya devam ediliyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli yaşanan Şubat depreminden sonra uzmanların ard arda İstanbul için büyük uyarı vermesiyle pek çok vatandaş tedirginlik içerisinde nerede deprem olduğuna yönelik araştırmalar yapıyor. AFAD açıklamaları yakından takip edilirken AFAD 3 Mayıs 2024 cuma günü nerede kaç şiddetinde deprem olduğunu açıkladı. İşte AFAD 3 Mayıs tarihinde yaşanan depremler…

3 Mayıs 2024 nerde deprem oldu? 

  • 03-05-2024 13:34:49 35.4625 33.6344 10.32 ML 2.3 Akdeniz 
  • 03-05-2024 13:06:19 39.5731 34.5678 7 ML 1.1 Yerköy (Yozgat) 
  • 03-05-2024 12:59:34 38.4225 38.3283 7 ML 1.1 Battalgazi ( Malatya) 
  • 03-05-2024 12:51:31 36.5228 27.7228 7.16 ML 1.6 Ege Denizi - [22.89 km] Datça (Muğla)
  • 03-05- 2024 12:24:16 38.0289 37.5692 7.21 ML 1.9 Nurhak ( Kahramanmaraş) 
  • 03-05-2024 12:22:01 37.1206 36.9786 7 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep) 
  • 03-05-2024 11:58:29 38.4931 29.1414 7 ML 0.8 Eşme (Uşak) 
  • 03-05-2024 11:50:20 38.0856 37.7719 12.25 ML 1.4 Doğanşehir ( Malatya) 
  • 03-05-2024 11:22:27 39.8744 28.8792 7 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) 
  • 03-05-2024 11:07:11 37.9528 36.3483 6.97 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 
  • 03-05-2024 10:44:02 39.8417 40.4344 7 ML 1.7 Tercan (Erzincan) 
  • 03-05-2024 10:34:34 39.2497 27.735 7 ML 1.8 Soma (Manisa) 
  • 03-05-2024 10:26:01 38.4492 37.2903 7.27 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 
  • 03-05-2024 10:19:51 36.9414 29.7253 7 ML 1.2 Seydikemer (Muğla) 
  • 03-05- 2024 10:18:50 37.0792 38.7044 5.85 ML 1.8 Eyyübiye (Şanlıurfa) 
  • 03-05-2024 10:15:17 37.3892 37.1311 7 ML 1.4 Pazarcık ( Kahramanmaraş) 
  • 03-05-2024 10:12:11 38.0256 37.6078 7 ML 2.1 Doğanşehir ( Malatya) 
  • 03-05-2024 10:02:40 41.8733 26.7836 20.66 ML 1.0 Lalapaşa (Edirne) 
  • 03-05-2024 09:40:30 38.2292 38.0672 7 ML 1.8 Yeşilyurt ( Malatya) 
  • 03-05-2024 09:40:30 38.2408 38.0758 7 ML 1.7 Yeşilyurt ( Malatya) 
  • 03-05-2024 09:11:54 37.2769 36.6222 13.25 ML 1.3 Bahçe (Osmaniye) 
  • 03-05-2024 08:35:04 38.9839 43.4897 7.17 ML 1.8 Van Gölü - [04.23 km] Erciş (Van) 
  • 03-05-2024 08:19:08 40.79 30.9864 7 ML 1.6 Gölyaka (Düzce) 
  • 03-05-2024 07:28:27 38.8175 37.46 7.26 ML 1.9 Gürün ( Sivas)
  • 03-05- 2024 07:28:27 38.8175 37.46 7.26 ML 1.9 Gürün ( Sivas) 
  • 03-05-2024 07:22:18 38.2847 37.8764 7 ML 1.5 Akçadağ ( Malatya) 
  • 03-05-2024 07:19:08 40.4364 28.8681 7 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.07 km] Mudanya (Bursa) 
  • 03-05-2024 06:54:00 38.9872 28.69 7 ML 1.0 Demirci (Manisa) 
  • 03-05-2024 06:51:09 40.0664 36.0719 7 ML 2.4 Sulusaray ( Tokat) 
  • 03-05-2024 06:17:02 38.2742 38.2258 7 ML 1.8 Yeşilyurt ( Malatya) 
  • 03-05-2024 05:45:12 40.0717 35.9608 7 ML 1.2 Sulusaray (Tokat) 
  • 03-05-2024 05:35:37 38.1436 38.5664 7 ML 1.3 Battalgazi ( Malatya) 
  • 03-05-2024 05:31:52 38.2961 37.8103 7 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 
  • 03-05-2024 05:28:56 40.0619 35.9478 7 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)