31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde İYİ Parti, 1 il ve 27 ilçe belediyesi kazanarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye genelinde ise %3,75 oy oranına ulaşan parti, 2019 seçimlerindeki oy oranını korumayı başardı.
Parti lideri Meral Akşener'in seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmesi ise yarın akşam yapılacak. Akşener'in konuşmasında, partinin seçimlerde elde ettiği başarılar, kazanılan ve kaybedilen il ve ilçeler, önümüzdeki dönem için planlar ve genel siyasi atmosfer gibi konulara değinmesi bekleniyor.
Seçim Sonuçları Detayları
Kazanılan İl
-Nevşehir
İL | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|---|
ADANA | Ayyüce Türkeş Taş | 40.361 | %4.3 |
ADIYAMAN | İz Yücedağ | 827 | %0.8 |
AFYONKARAHİSAR | Alper Yağcı | 1.998 | %1.5 |
AĞRI | Metin Aydemir | 510 | %1.04 |
AKSARAY | Mustafa Tuğrul Karacaer | 23.230 | %20.37 |
AMASYA | Erhan Çiger | 405 | %0.63 |
ANKARA | Cengiz Topel Yıldırım | 22.915 | %0.8 |
ANTALYA | Nesrin Ünal | 34.834 | %2.7 |
ARDAHAN | Oktay Dursun | 61 | %0.53 |
ARTVİN | Demirhan Elçin | 863 | %5.95 |
AYDIN | Özer Kayalı | 24.633 | %4.58 |
BALIKESİR | Turhan Çömez | 22.749 | %3.05 |
BARTIN | Atınç Günal | 1.058 | %2.49 |
BATMAN | Abdullah Polat | 679 | %0.36 |
BAYBURT | Yılmaz Kırıcı | 229 | %1.3 |
BİLECİK | Göksel Aydın | 994 | %2.79 |
BİNGÖL | Erkan Tümen | 166 | %0.35 |
BİTLİS | Neslihan Çeliktenyıldız | 322 | %1.45 |
BOLU | Mansur Şen | 776 | %0.85 |
BURDUR | Namık Kemal Özkan | 1.658 | %3.33 |
BURSA | Yüksel Selçuk Türkoğlu | 35.970 | %2.22 |
ÇANAKKALE | Alaaddin Burak Kunt | 27.778 | %36.83 |
ÇANKIRI | Mehmet Ali Karamemiş | 807 | %1.96 |
ÇORUM | Ahmet Ertekin | 2.280 | %1.73 |
DENİZLİ | Yasin Öztürk | 22.700 | %4.33 |
DİYARBAKIR | Ahmet Çakır | 2.977 | %0.43 |
DÜZCE | Mehmet Keleş | 5.891 | %5.73 |
EDİRNE | Hamdi Sedefçi | 5.313 | %5.46 |
ELAZIĞ | Burak Özgül | 1.000 | %0.58 |
ERZİNCAN | Veda Bingöl | 959 | %1.59 |
ERZURUM | Fatma Canan Uçar | 73.582 | %22.57 |
ESKİŞEHİR | Melih Aydın | 18.694 | %3.77 |
GAZİANTEP | Yaşar Sağlam | 15.232 | %1.7 |
GİRESUN | Harun Cici | 728 | %1.13 |
GÜMÜŞHANE | Ali Ateş | 207 | %1.25 |
HAKKARİ | Yaşar Yorulmaz | 124 | %0.41 |
HATAY | Nüsret Cömert | 13.417 | %1.81 |
IĞDIR | Gündüz Güneş | 2.169 | %4.42 |
ISPARTA | Ahmet Tural | 22.379 | %17.58 |
İSTANBUL | Mehmet Satuk Buğra Kavuncu | 50.609 | %0.63 |
İZMİR | Ümit Özlale | 84.096 | %3.41 |
KAHRAMANMARAŞ | Mesut Dedeoğlu | 18.960 | %3.5 |
KARABÜK | Abdullah Adatepe | 623 | %1.04 |
KARAMAN | Nihal Tümene | 998 | %1.09 |
KARS | Metin Özad | 4.223 | %8.99 |
KASTAMONU | Kadir Yalçın | 497 | %0.82 |
KAYSERİ | Kazım Yücel | 101.639 | %14.35 |
KIRIKKALE | Yavuz Kuzucu | 1.235 | %1.24 |
KIRKLARELİ | Ali Dermenci | 2.633 | %5.45 |
KIRŞEHİR | Ufuk Cengiz | 1.986 | %2.81 |
KİLİS | Yasin Topaloğlu | 636 | %1.2 |
KOCAELİ | Gençay Yıldıztekin | 50.758 | %4.89 |
KONYA | Abdullah Yıldırım | 32.563 | %2.94 |
KÜTAHYA | Ahmet Tekdemir | 2.287 | %1.78 |
MALATYA | Şeyhmus Göçmez | 1.933 | %0.51 |
MANİSA | Gürhan Özcan | 36.211 | %4.7 |
MARDİN | Süleyman Akar | 2.310 | %0.64 |
MERSİN | Mahmut Bülent Özkan | 29.403 | %3.3 |
MUĞLA | Metin Ergun | 27.466 | %5.57 |
MUŞ | Şerefettin Yatci | 1.812 | %4.43 |
NEVŞEHİR | Rasim Arı | 28.904 | %52.02 |
NİĞDE | Naim Osman Erem | 9.214 | %11.6 |
ORDU | Enver Yılmaz | 157.089 | %36.18 |
OSMANİYE | Alpaslan Koca | 25.133 | %23.93 |
RİZE | Köksal Toptan | 3.499 | %6.41 |
SAKARYA | Selçuk Kılıçaslan | 22.903 | %4.03 |
SAMSUN | İmren Nilay Tüfekci | 100.271 | %14.09 |
SİİRT | Osman Aydar | 472 | %0.68 |
SİNOP | Serpil Ünlütürk | 1.460 | %4.87 |
SİVAS | Merve Yıldız Yaray | 1.129 | %0.84 |
ŞANLIURFA | Sinan Çelik | 4.352 | %0.53 |
TEKİRDAĞ | Mehmet İlker Atasever | 19.041 | %3.07 |
TOKAT | Hakan Karagöllü | 1.031 | %1.25 |
TRABZON | Muhammet Erkan | 18.079 | %4.22 |
TUNCELİ | Eser Köse | 99 | %0.69 |
UŞAK | Muhammet Gür | 22.245 | %16.63 |
VAN | Abdullah Akbaş | 2.587 | %0.65 |
YALOVA | Halil İbrahim Tokay | 898 | %1.56 |
YOZGAT | Mustafa Görkem Taştan | 666 | %1.63 |
ZONGULDAK | Kaya Adanır | 444 | %0.81 |
Kaynak: HABER MERKEZİ