İzmirli seçmenlerin tercihlerini belirlediği 31 Mart'ta hangi adayın yarışı kazanacağı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte İzmir'den ilçe ilçe seçim tablosu...
İzmir genelinde Cemil Tugay önde
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | CEMİL TUGAY | 1.063.239 | %48.53 | 1.550.192 | %58.12 |
2 | AK PARTİ | HAMZA DAĞ | 810.932 | %37.02 | 1.032.359 | %38.70 |
3 | DEM PARTİ | AKIN BİRDAL | 76.348 | %3.48 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | ÜMİT ÖZLALE | 71.117 | %3.25 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | NAŞİT BİRGÜVİ | 28.411 | %1.30 | 0 | %0.00 |
Aliağa
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHP | SERKAN ACAR | 26.296 | %46.52 | 27.785 | %51.26 |
2 | CHP | ÇAĞATAY GÜÇ | 25.127 | %44.45 | 25.268 | %46.61 |
3 | DEM PARTİ | GÜL EKİCİ | 1.848 | %3.27 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN | 642 | %1.14 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | ERDİNÇ TAHTACI | 428 | %0.76 | 0 | %0.00 |
Bayındır
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | DAVUT SAKARSU | 12.932 | %56.78 | 11.074 | %40.55 |
2 | AK PARTİ | UĞUR DEMİREZEN | 8.358 | %36.70 | 15.846 | %58.03 |
3 | DEM PARTİ | ROJDA TANMAN | 539 | %2.37 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | KENAN GÖKÇEN | 326 | %1.43 | 0 | %0.00 |
5 | YENİDEN REFAH | MUAMMER SARIBAŞ | 84 | %0.37 | 0 | %0.00 |
Bergama
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | TANJU ÇELİK | 25.184 | %51.32 | 32.896 | %48.01 |
2 | AK PARTİ | SADIK DOĞRUER | 21.215 | %43.23 | 33.441 | %48.80 |
3 | İYİ PARTİ | NEZİH ÖZUYAR | 451 | %0.92 | 0 | %0.00 |
4 | ZAFER PARTİSİ | UĞUR PAÇALI | 208 | %0.42 | 0 | %0.00 |
5 | DP | KEMAL AYRİÇ | 155 | %0.32 | 489 | %0.71 |
Bornova
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | ÖMER EŞKİ | 76.578 | %46.43 | 152.843 | %57.56 |
2 | AK PARTİ | CEVDET ÇAYIR | 49.659 | %30.11 | 101.656 | %38.28 |
3 | ZAFER PARTİSİ | BELGİN ÇİÇEKSEVER | 3.400 | %2.06 | 0 | %0.00 |
4 | DEM PARTİ | SAKİ GÖK | 3.164 | %1.92 | 0 | %0.00 |
5 | İYİ PARTİ | UĞUR URAY | 2.912 | %1.77 | 0 | %0.00 |
Çeşme
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | LAL DENİZLİ | 13.223 | %55.36 | 14.425 | %53.72 |
2 | MHP | ESAT TANIK | 8.046 | %33.68 | 11.271 | %41.98 |
3 | DEM PARTİ | ABDULLAH DOKCU | 828 | %3.47 | 0 | %0.00 |
4 | ZAFER PARTİSİ | CAN YAMAN | 536 | %2.24 | 0 | %0.00 |
5 | İYİ PARTİ | HAVVA EVCİ | 385 | %1.61 | 0 | %0.00 |
Dikili
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | ADİL KIRGÖZ | 9.687 | %39.09 | 16.484 | %57.70 |
2 | KEMAL DOYURAN | KEMAL DOYURAN | 8.969 | %36.20 | 0 | %0.00 |
3 | MHP | SEMA AKINCI | 3.914 | %15.80 | 11.229 | %39.30 |
4 | DEM PARTİ | SİNAN ÖZER | 607 | %2.45 | 0 | %0.00 |
5 | BTP | AHMET YUSUF MUHCU | 488 | %1.97 | 31 | %0.11 |
Foça
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | SANİYE FIÇI | 9.996 | %50.71 | 11.409 | %56.22 |
2 | MHP | TANER ACAR | 7.908 | %40.12 | 8.543 | %42.09 |
3 | DEM PARTİ | ÖZGÜL TURUNÇOĞLU | 436 | %2.21 | 0 | %0.00 |
4 | TİP | OYLUN ERCAN | 360 | %1.83 | 0 | %0.00 |
5 | İYİ PARTİ | DERYA KALE ERDEMLİ | 264 | %1.34 | 0 | %0.00 |
Karaburun
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | İLKAY GİRGİN ERDOĞAN | 4.305 | %51.30 | 3.743 | %49.28 |
2 | AK PARTİ | EYÜP KAYKAÇ | 3.706 | %44.16 | 3.018 | %39.73 |
3 | TİP | MUSTAFA TOSUNLAR | 124 | %1.48 | 0 | %0.00 |
4 | DEM PARTİ | ERTUĞRUL BARKA | 53 | %0.63 | 0 | %0.00 |
5 | İYİ PARTİ | ZAFER SEVİNÇ | 49 | %0.58 | 0 | %0.00 |
Karşıkaya
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | BEHİCE YILDIZ ÜNSAL | 101.290 | %62.43 | 159.681 | %70.84 |
2 | AK PARTİ | İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU | 34.297 | %21.14 | 45.670 | %20.26 |
3 | İYİ PARTİ | YETKİN HAFIZOĞLU | 6.020 | %3.71 | 12.930 | %5.74 |
4 | ZAFER PARTİSİ | CENGİZ GÖKBAYRAK | 2.155 | %1.33 | 0 | %0.00 |
5 | DEM PARTİ | OYA KIZILKAYA ZEYREK | 1.771 | %1.09 | 0 | %0.00 |
Kemalpaşa
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | MEHMET TÜRKMEN | 29.521 | %43.94 | 30.970 | %45.70 |
2 | AK PARTİ | GALİP ATAR | 27.631 | %41.12 | 30.197 | %44.56 |
3 | YENİDEN REFAH | ALAETTİN YILMAZ | 4.382 | %6.52 | 0 | %0.00 |
4 | SAADET | GAMZE YILDIZ | 1.508 | %2.24 | 6.076 | %8.97 |
5 | DEM PARTİ | ELBİRAN YAŞAR | 1.072 | %1.60 | 0 | %0.00 |
Kınık
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | SEMA BODUR | 9.068 | %55.27 | 8.787 | %45.42 |
2 | AK PARTİ | SAMİ MOLLAAHMET | 6.646 | %40.51 | 10.292 | %53.20 |
3 | DEM PARTİ | EBUBEKİR TURAN | 136 | %0.83 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | OLCAY ORAL | 133 | %0.81 | 0 | %0.00 |
5 | YENİDEN REFAH | HASAN HÜSEYİN LEVENT | 93 | %0.57 | 0 | %0.00 |
Kiraz
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | NASUH COŞKUN | 13.944 | %54.66 | 0 | %0.00 |
2 | AK PARTİ | SALİHA ÖZÇINAR KUTLU | 11.268 | %44.17 | 13.876 | %47.33 |
3 | İYİ PARTİ | HALİL ÇOKGÜLER | 58 | %0.23 | 2.637 | %9.00 |
4 | YENİDEN REFAH | YUSUF ŞİMŞEK | 37 | %0.15 | 0 | %0.00 |
5 | DEVA PARTİSİ | HATİCE COŞKUN | 36 | %0.14 | 0 | %0.00 |
Menemen
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK PARTİ | AYDIN PEHLİVAN | 52.775 | %48.24 | 45.683 | %44.16 |
2 | CHP | DENİZ KARAKURT | 41.237 | %37.70 | 55.136 | %53.29 |
3 | DEM PARTİ | FUAT ŞENGÜL | 7.158 | %6.54 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | TANZER SUCU | 2.007 | %1.83 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | GÖKHAN TAŞ | 1.163 | %1.06 | 0 | %0.00 |
Ödemiş
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | MUSTAFA TURAN | 27.795 | %42.98 | 45.783 | %52.93 |
2 | AK PARTİ | ALİ HADİM | 22.269 | %34.44 | 38.570 | %44.59 |
3 | DP | DİLEK ACAR GÜLEÇ | 11.550 | %17.86 | 915 | %1.06 |
4 | İYİ PARTİ | GÜVEN KILIÇ | 769 | %1.19 | 0 | %0.00 |
5 | MEHMET BAYINDIR | MEHMET BAYINDIR | 363 | %0.56 | 0 | %0.00 |
Seferihisar
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | İSMAİL YETİŞKİN | 11.161 | %41.64 | 14.978 | %54.04 |
2 | MEMLEKET | HAMİT NİŞANCI | 7.538 | %28.12 | 0 | %0.00 |
3 | AK PARTİ | AHMET AYDIN | 4.783 | %17.84 | 12.247 | %44.19 |
4 | DEM PARTİ | CANAN KILIÇ | 717 | %2.67 | 0 | %0.00 |
5 | İYİ PARTİ | ERMAN ÇIKAR | 302 | %1.13 | 0 | %0.00 |
Selçuk
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL | 6.266 | %35.55 | 12.572 | %51.54 |
2 | HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR | HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR | 5.960 | %33.81 | 0 | %0.00 |
3 | AK PARTİ | DAHİ ZEYNEL BAKICI | 3.853 | %21.86 | 9.003 | %36.91 |
4 | DEM PARTİ | AYŞE ÖZDAMAR | 433 | %2.46 | 0 | %0.00 |
5 | GÜRKAN USANMAZ | GÜRKAN USANMAZ | 303 | %1.72 | 0 | %0.00 |
Tire
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | HAYATİ OKUROĞLU | 22.534 | %48.02 | 0 | %0.00 |
2 | MHP | ARİF DEMİRKAN | 12.916 | %27.53 | 0 | %0.00 |
3 | İYİ PARTİ | SALİH ATAKAN DURAN | 10.003 | %21.32 | 25.486 | %46.06 |
4 | DEM PARTİ | SEDAT TURAN | 544 | %1.16 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | TURHAN GÜRAKSIN | 219 | %0.47 | 0 | %0.00 |
Torbalı
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | ÖVÜNÇ DEMİR | 42.358 | %45.35 | 56.137 | %52.49 |
2 | AK PARTİ | ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR | 37.738 | %40.40 | 48.344 | %45.20 |
3 | DEM PARTİ | ADEM AYDIN | 5.689 | %6.09 | 0 | %0.00 |
4 | DİĞER | 2.234 | %2.39 | 0 | %0.00 | |
5 | İYİ PARTİ | MELİH TERZİOĞLU | 2.025 | %2.17 | 0 | %0.00 |
Urla
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | SELÇUK BALKAN | 25.907 | %70.75 | 28.104 | %67.49 |
2 | AK PARTİ | TARKAN BAKIRLI | 6.673 | %18.22 | 10.593 | %25.44 |
3 | ZAFER PARTİSİ | F. BELMA CAMCI | 778 | %2.12 | 0 | %0.00 |
4 | TİP | AYTEKİN AKTAŞ | 710 | %1.94 | 0 | %0.00 |
5 | DEM PARTİ | SAİM SERİN | 618 | %1.69 | 0 | %0.00 |
Beydağ
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | ŞAKİR BAŞARAN | 3.145 | %57.66 | 4.475 | %50.50 |
2 | AK PARTİ | HÜSEYİN AY | 1.823 | %33.43 | 4.276 | %48.26 |
3 | İYİ PARTİ | YASİN KIRMIZI | 447 | %8.20 | 0 | %0.00 |
4 | YENİDEN REFAH | ÖZGÜR ÇOLAK | 8 | %0.15 | 0 | %0.00 |
5 | BTP | İSMAİL ÇEVİK | 7 | %0.13 | 10 | %0.11 |
Buca
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | GÖRKEM DUMAN | 90.759 | %41.83 | 143.180 | %49.60 |
2 | AK PARTİ | ADNAN ÖZTEKİN | 83.682 | %38.57 | 127.583 | %44.20 |
3 | İYİ PARTİ | SUAT NEZİR | 18.407 | %8.48 | 0 | %0.00 |
4 | DEM PARTİ | HURŞİ ATAMAN | 10.612 | %4.89 | 0 | %0.00 |
5 | DİĞER | 6.114 | %2.82 | 0 | %0.00 |
Konak
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | NİLÜFER ÇINARLI MUTLU | 70.640 | %54.20 | 135.577 | %63.21 |
2 | AK PARTİ | CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI | 44.237 | %33.94 | 71.848 | %33.50 |
3 | DEM PARTİ | FARAŞİN GÜMÜŞ | 7.177 | %5.51 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | HURİYE SERTER | 2.457 | %1.89 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | SÜLEYMAN ŞENOL | 875 | %0.67 | 0 | %0.00 |
Menderes
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | İLKAY ÇİÇEK | 29.623 | %44.82 | 34.138 | %55.66 |
2 | AK PARTİ | SİNAN AKDENİZ | 26.934 | %40.75 | 26.286 | %42.86 |
3 | İYİ PARTİ | ERGUN ÖZGÜN | 3.250 | %4.92 | 0 | %0.00 |
4 | DEM PARTİ | HANDE AYDOĞDU | 1.815 | %2.75 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | CENK CEM ŞAHİN | 233 | %0.35 | 0 | %0.00 |
Balçova
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | ONUR YİĞİT | 24.707 | %60.47 | 33.036 | %67.22 |
2 | AK PARTİ | EROL EROĞLU | 9.324 | %22.82 | 13.239 | %26.94 |
3 | İYİ PARTİ | HİCRAN HELEZÜR | 2.007 | %4.91 | 0 | %0.00 |
4 | ZAFER PARTİSİ | ORHUN BENLİCAN | 1.099 | %2.69 | 0 | %0.00 |
5 | DEM PARTİ | HÜSEYİN ÇELİK | 1.082 | %2.65 | 0 | %0.00 |
Çiğli
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | ONUR EMRAH YILDIZ | 45.149 | %47.24 | 75.697 | %62.08 |
2 | AK PARTİ | MURAT GÖKÇEKAYA | 36.085 | %37.75 | 41.790 | %34.27 |
3 | İYİ PARTİ | ÖZGÜR DOĞAN | 2.355 | %2.46 | 0 | %0.00 |
4 | ZAFER PARTİSİ | SELAHATTİN ERNİŞ | 2.239 | %2.34 | 0 | %0.00 |
5 | DEM PARTİ | AHMET ŞANCİ | 1.950 | %2.04 | 0 | %0.00 |
Gaziemir
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | ÜNAL IŞIK | 32.885 | %45.32 | 47.347 | %57.09 |
2 | AK PARTİ | DENİZ DOĞAN | 28.998 | %39.96 | 33.338 | %40.20 |
3 | DEM PARTİ | İSMAİL BAŞÇI | 2.576 | %3.55 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | SEDAT DAĞ | 2.040 | %2.81 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | SEMA AYATAR | 1.301 | %1.79 | 0 | %0.00 |
Narlıdere
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | ERMAN UZUN | 16.148 | %60.15 | 31.987 | %79.44 |
2 | AK PARTİ | MURAT SARMAN | 3.539 | %13.18 | 0 | %0.00 |
3 | ERGİN DEMİR | ERGİN DEMİR | 2.930 | %10.91 | 0 | %0.00 |
4 | DEM PARTİ | HASAN DİKİCİ | 1.022 | %3.81 | 0 | %0.00 |
5 | METİN YILDIRIM | METİN YILDIRIM | 815 | %3.04 | 0 | %0.00 |
Güzelbahçe
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | MUSTAFA GÜNAY | 10.020 | %49.93 | 13.826 | %70.14 |
2 | İYİ PARTİ | GİZEM ALBAŞ | 4.182 | %20.84 | 0 | %0.00 |
3 | AK PARTİ | GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU | 2.473 | %12.32 | 4.547 | %23.07 |
4 | TİP | FİKRET SAPMAZ | 1.695 | %8.45 | 0 | %0.00 |
5 | MEMLEKET | NECLA ÜREMİŞ | 485 | %2.42 | 0 | %0.00 |
Karabağlar
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | EMİNE HELİL İNAY KINAY | 107.244 | %46.28 | 156.434 | %54.00 |
2 | AK PARTİ | MEHMET SADIK TUNÇ | 89.970 | %38.82 | 123.389 | %42.59 |
3 | DEM PARTİ | OZAN HASAN YILDIRIM | 12.126 | %5.23 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | GÖKHAN UZUN | 4.821 | %2.08 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | SEDAT ÜZEN | 4.782 | %2.06 | 0 | %0.00 |
Bayraklı
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | İRFAN ÖNAL | 71.008 | %48.09 | 106.485 | %55.11 |
2 | AK PARTİ | BİLAL KIRKPINAR | 59.666 | %40.41 | 79.424 | %41.10 |
3 | DEM PARTİ | PERVİN POLAT | 5.193 | %3.52 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU | 3.524 | %2.39 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | FATİH AYDEMİR | 1.830 | %1.24 | 0 | %0.00 |
SON GÜNCELLEMELER İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Haber Merkezi