Marmara bölgesi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamakta. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan deniz tatil keyfini doruklara çıkarır. Ancak tatil planlarınızı yapmadan önce mutlaka deniz suyu sıcaklıklarını kontrol etmek önemlidir. Marmara Denizi, Karadeniz'e göre daha sıcak sulara sahiptir. Tabii ki su sıcaklıkları mevsimlere göre değişiklik gösterir.
Marmara bölgesi plajlarındaki deniz suyu sıcaklıkları;
İl | İlçe | Sıcaklık |
İstanbul | Arnavutköy | 28.3 |
İstanbul | Tuzla | 26.8 |
İstanbul | Silivri | 26.3 |
İstanbul | Fatih | 22.8 |
Tekirdağ | Marmaraereğlisi | 26.7 |
Tekirdağ | Süleymanpaşa | 25.7 |
Edirne | Enez | 26.2 |
Kırklareli | Vize | 24.9 |
Balıkesir | Marmara | 26.3 |
Balıkesir | Ayvalık | 26.2 |
Balıkesir | Bandırma | 26.1 |
Balıkesir | Marmara | 26.0 |
Çanakkale | Ayvalık | 25.7 |
Çanakkale | Biga | 27.4 |
Çanakkale | Gökçeada | 26.2 |
Çanakkale | Merkez | 26.2 |
Çanakkale | Ecebat | 25.8 |
Çanakkale | Bozcada | 23.2 |
Çanakkale | Ayvacık | 22.1 |
Çanakkale | Ezine | 21.0 |
Çanakkale | Ezine | 20.2 |
Bursa | Mudanya | 24.3 |
Yalova | Merkez | 25.4 |
Deniz suyu sıcaklıklarını etkileyen faktörler:
Deniz suyu sıcaklıkları çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir
Hava hurumu: Güneşli ve sıcak hava koşulları deniz suyu sıcaklıklarını artırabilir.
Rüzgar: Rüzgarın etkisiyle deniz suyu yüzeyindeki sıcaklık değişebilir.
Deniz akıntıları: Deniz akıntıları, suyun sıcaklığını etkileyen önemli bir faktördür.